<防炎加工>タペストリー幅1200×縦フリーサイズ 袋とじタイプ
取付タイプ/スクリーン情報

名称 | 特徴 | 耐久年数 |
---|---|---|
厚手合成紙 | 水に濡れても形状の変化はほとんどなく、耐水性に優れている。衝撃に強く破れにくく、折りじわもつきにくい。鮮やかな発色もポイント。 | 約1〜2年 |
ターポリン | 雨や汚れに強く丈夫な素材。発色が良く、布製品に比べ非常に丈夫で汚れにくく、長持ちなので屋外での長期使用も可能。 | 約2〜3年 |
メッシュターポリン | 無数に細かい穴あきがありメッシュになっているターポリン地。風圧に強く、風を逃す効果がある。 | 約2〜3年 |
トロピカル | 薄手の布系メディアで、傷がつきにくくウォータープルーフ。インクが沈むのでマットな風合いが特長。折りジワが付きにくいので持ち運びに便利。 | 約2〜3年 |
トロマット | 厚手の布系メディアで、傷がつきにくくウォータープルーフ。インクが沈むのでマットな風合いが特長。折りジワが付きにくいので持ち運びに便利。 | 約2〜3年 |
ポンジ | 布系メディアで、安価で軽い。インクの抜けがいいので、のぼり旗によく使用される。 | 約3〜6ヶ月 |
防炎加工 トロマット |
厚手の布系メディアで防炎加工が施されています。 | 約2〜3年 |
防炎加工 ターポリン |
丈夫で汚れにくく、発色がいい素材で防炎加工が施されています。 | 約2〜3年 |
追加情報
※現在、追加情報はありません。